VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 60x60cm 300kg – OVJERENA (BAŽDIRANA)
Gotovina: 399,00 €
Opis proizvoda
– Vaganje između Min=1 / 2 kg i Max = 300 kg, dvostruka vaga, raspon 300 kg, d = e = 50/100g
Quick Comparison
Postavke | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 60x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA ACS 6/15 15kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA ACS 15/30C 30kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA ACS 15/30 30kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA 6/15 15 kg VODOOTPORNA - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 45x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 60x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA ACS 6/15 15kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA ACS 15/30C 30kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA ACS 15/30 30kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA 6/15 15 kg VODOOTPORNA - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 45x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | ||||||||||||||||||
Fotka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Šifra | 15-ACS | 30-ACS-c | 30-ACS | |||||||||||||||||||||
Ocjena | ||||||||||||||||||||||||
Cijena | Gotovina: 399,00 € | Gotovina: 399,00 € | Gotovina: 399,00 € | Gotovina: 399,00 € | Gotovina: 399,00 € | Gotovina: 399,00 € | ||||||||||||||||||
Zaliha | ||||||||||||||||||||||||
Raspoloživost | ||||||||||||||||||||||||
U košaricu | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Elektronska vaga 15Kg, ovjerena | Elektronska vaga 30Kg, ovjerena | Elektronska vaga 30Kg, ovjerena | |||||||||||||||||||||
Sadržaj | – Vaganje između Min=1 / 2 kg i Max = 300 kg, dvostruka vaga, raspon 300 kg, d = e = 50/100g | Vaga između Min = 40 g i Max = 15 kg, dvostruka vaga, s d = e = 2 g ispod 6 kg i d = e = 5 g preko 6 kg,. Uključeni zasloni za kupca i prodavača, masa, cijena jedinica i ukupna vrijednost, osvjetljenje zaslona (pozadinsko svjetlo), 7 programabilnih tipki za pohranjivanje cijena proizvoda, bruto težina, neto, zemlja T = - 5 kg. Nehrđajući čelik ploča 230x330 mm, Napajanje: interna baterija acid-Pb, s uključenim punjačem od 230 VA. Radna temperatura: + 5oC ... +40oC, Deklaracija EU sukladnosti proizvoda . Vaga je ovjerena | Vaga između Min = 40 g / 80 g i Max = 15 kg / 30 kg, dvostruka vaga, s d = e = 2 g / 5 g ispod 6 kg / 15 kg i d = e = 5 g / 10 g preko 6 kg / 15 kg,. Ugrađeni zasloni za kupca i prodavača, jedinična cijena i ukupna vrijednost, pozadinsko osvjetljenje, 7 softverskih tipki za pohranjivanje cijena proizvoda, vaga brutto , neto,. Ploča od nehrđajućeg čelika 230x330 mm, Napajanje: interna acid-Pb baterija, s uključenim punjačem od 230 VA Radna temperatura: + 5oC ... + 40oC, EC izjava o sukladnosti proizvoda. Vaga je ovjerena | Vaga između Min = 100 g i Max = 30 kg, dvostruka vaga, s d = e = 5 g ispod 15 kg i d = e = 10 g preko 15 kg. Ugrađeni zasloni za kupca i prodavača, jedinica cijena i ukupna vrijednost , osvjetljenje zaslona (pozadinsko svjetlo), 7 programabilnih tipki za pohranjivanje cijena proizvoda, bruto težina, neto, , nehrđajući čelik ploča 230x330 mm , napajanje: interna acid-Pb baterija, s uključenim punjačem od 230 VA. Radna temperatura: + 5oC ... +40oC, Deklaracija EU sukladnosti proizvoda. Vaga je ovjerena | Vaganje između Min = 40 g i Max = 15 kg. Dvostruka vaga, s d = e = 2 g ispod 6 kg i d = e = 5 g preko 6 kg. Ugrađeni zasloni za kupca i prodavača, masa (5 znamenki, s 3 decimale). Jedinica cijene (5 znamenki, s 2 decimale) i ukupna vrijednost (6 znamenki, s 2 decimale). Osvjetljenje zaslona (pozadinsko svjetlo) Vaga je vodootporna, pogodna za korištenje u kuhinjama Nehrđajući čelična ploča 230x330 mm. Napajanje: interna baterija acid-Pb, s uključenim punjačem od 230 VAC. Radna temperatura: + 5oC ... +40oC. Izjava o EC sukladnosti proizvoda. 12 mjeseci jamstva | – Vaganje između Min=1 / 2 kg i Max = 300 kg, dvostruka vaga, raspon 300 kg, d = e = 50/100g | ||||||||||||||||||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Informacije |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.