VAGA DIGITALNA 40 KG VERTIE
Gotovina: 35,99 €
Opis proizvoda
Vertie® profi digitalne vage za pekare, tržnice, skladišta, poljoprivredna gospodarstva i kućanstva.
Kratak opis:
- Kvalitetna trgovačka vaga sa baterijskim napajanjem
- Veliki kapacitet baterije koji omogućuje duži radni vijek.
- Maksimalni kapacitet 40kg, podjela 5g
- Rad na temperaturi od – 10 do + 40 stupnjeva
- Vaga posjeduje LCD display (svjetleći u zelenoj boji), sa prednje i sa zadnje strane.
- Sa prikazom težine, cijene i automatskim izračunavanjem iznosa
- 8 memorijskih funkcija i skladištenje do 8 pojedinačnih cijena
- Zaštitna plastična navlaka štiti od vode i prašine, te štiti tipkovnicu.
- Napajanje (230 V /50 Hz)
- Kabel za napajanje i uputstvo u originalnoj ambalaži
- Vaga je umjerena kontrolnim utezima, ali se ne može ovjeriti (baždariti)
Quick Comparison
| Postavke | VAGA DIGITALNA 40 KG VERTIE remove | VAGA ELEKTRONSKA 15/30 30 kg VODOOTPORNA - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 60x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 60/150 kg 45x60cm 150kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 45x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA DIGITALNA 350 KG VERTIE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VAGA DIGITALNA 40 KG VERTIE remove | VAGA ELEKTRONSKA 15/30 30 kg VODOOTPORNA - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 60x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 60/150 kg 45x60cm 150kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA ELEKTRONSKA TECS-Z 150/300 kg 45x60cm 300kg - OVJERENA (BAŽDIRANA) remove | VAGA DIGITALNA 350 KG VERTIE remove |
| Fotka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | ||||||
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Gotovina: 35,99 € | Gotovina: 35,99 € | Gotovina: 35,99 € | Gotovina: 35,99 € | Gotovina: 35,99 € | Gotovina: 35,99 € |
| Zaliha | ||||||
| Raspoloživost | ||||||
| U košaricu | ||||||
| Opis | ||||||
| Sadržaj | Vertie® profi digitalne vage za pekare, tržnice, skladišta, poljoprivredna gospodarstva i kućanstva. Kratak opis:
| Vaganje između Min = 100 g i Max = 30 kg. Dvostruka vaga, s d = e = 5 g ispod 15 kg i d = e = 10 g preko 15 kg. Uključeni zasloni za kupca i prodavača : tablica (5 znamenki, 3 decimale), jedinična cijena (5 znamenki, 2 decimale) i ukupna vrijednost (6 znamenki, 2 decimale). Osvjetljenje zaslona (pozadinsko svjetlo). 7 programabilnih tipki za pohranjivanje cijena proizvoda, bruto težina, neto težina Vaga je vodootporna, pogodna za korištenje u kuhinjama Nehrđajući čelična ploča 230x330 mm. Napajanje: interna baterija acid-Pb, s uključenim punjačem od 230 VAC. Radna temperatura: + 5oC ... +40oC. Izjava o EC sukladnosti proizvoda. 12 mjeseci jamstva | – Vaganje između Min=1 / 2 kg i Max = 300 kg, dvostruka vaga, raspon 300 kg, d = e = 50/100g | - Vaganje između Min=1 / 2 kg i Max=150 kg, dvostruka vaga, raspon 150 kg, d = e = 20/50g - Veličina ploče: 45x60 cm - Zaslon: masa (5 znamenki, s 2 decimale za raspon od 150 kg), visine 25 mm, osvjetljenje zaslona (pozadinsko svjetlo), za vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja - Tipkovnica - 8 tipki - touch-feed back tip - Dodatne funkcije: brojanje, postotno vaganje, održavanje prikazane vrijednosti, automatsko nuliranje pri pokretanju - Ploča od nehrđajućeg čelika debljine 3 mm, potporni stup zaslona od nehrđajućeg čelika, mehanički graničnik preopterećenja, zaslon montiran na visinu, uklonjiv - Napajanje: unutarnja baterija 4V - 4Ah, s uključenim 230 Vac adapterom; vrijeme rada između dva punjenja: 60 - 80 sati - Radna temperatura: +5oC ... +40oC - Jamstveni rok: 12 mjeseci - Izjava o CE sukladnosti proizvoda | – Vaganje između Min=1 / 2 kg i Max = 300 kg, dvostruka vaga, raspon 300 kg, d = e = 50/100g | Vertie® profi digitalne vage za pekare, tržnice, skladišta, poljoprivredna gospodarstva i kućanstva. Ova digitalna vaga za cijene idealna je za mjerenje težih proizvoda i za određivanje cijena, osobito u pekarama i na tržnicama. Pruža precizne i brze rezultate mjerenja, a također omogućava brzo izračunavanje cijena temeljenih na težini proizvoda. Glavne značajke:
|
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Informacije |












Reviews
There are no reviews yet.